关于我们 | 产品中心 | 网站北京赛车pk拾玩法
指标名称 | 指 标 | |
液体 | 固体 | |
密度(20℃)/(g/cm3) ≥ | 1.45 | — |
全铁的质量分数/% ≥ | 11。0 | 19.0 |
还原性物质(以Fe2+计)的质量分数/% ≤ | 0。10 | 0。15 |
盐基度/% | 8.0-16.0 | |
pH值(10%的水溶液) | 2。0-3。0 | |
水不溶物的质量分数/% ≤ | 0。3 | 0.5 |
镉(Cd)的质量分数/% ≤ | 0。0001 | 0.0002 |
汞(Hg)的质量分数/% ≤ | 0.00001 | 0.00001 |
砷(As)的质量分数/% ≤ | 0。0001 | 0.0002 |
铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0。0005 | 0.001 |
六价铬(Cr6+)的质量分数/%≤ | 0.0005 | 0。0005 |
![]() |
扫一扫 关注我们 |